大理石平板又稱為花崗石平板,花崗巖平板,巖石平板,大理石平臺,花崗石平臺,花崗巖平臺,巖石平臺,花崗巖石平板,花崗巖石平臺,花崗4石T型槽平臺,花崗石T型槽平板等.
產品介紹
花崗石主要礦物成分為輝石,斜長石,少量橄欖石,黑云母以及微量磁鐵礦,黑色光澤,結構精密,經(jīng)過億萬年的老化,質地均勻,穩(wěn)定性好、強度大、硬度高,能在重負荷下保持高精度。使用于工業(yè)生產和實驗室的測量工作。
花崗石平板精度參照標準,平面度公差依:GB4987-85標準:
000級=1×(1+d/1000)um
00級=2×(1+d/1000)um
0級=4×(1+d/1000)um
1級=8×(1+d/1000)um
(d為對角線mm)(測量溫度一般在20±2℃
大理石平板物理性能:
大理石平板比重:2970-3070kg/㎡,抗壓強度:245-254N/m㎡,線膨脹系數(shù):4.61×10-6/℃,吸水率:<0.13%,肖氏硬度:Hs70以上
花崗巖檢測平板規(guī)格
規(guī)格(毫米) | 精度等級(微米) | 包裝尺寸 | 毛重 | |||
0級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
300x200x50 | 3.6 | 7.2 | 14.3 | 28.7 | 410×270×180 | 15 |
300x300x70 | 3.8 | 7.5 | 15.1 | 30.2 | 410×370×200 | 31 |
400x250x70 | 3.9 | 7.8 | 15.7 | 31.3 | 510×470×200 | 33 |
400x400x70 | 4.2 | 8.4 | 16.8 | 33.6 | 510×470×200 | 52 |
630x400x100 | 4.7 | 9.5 | 19 | 37.9 | 740×490×270 | 106 |
630x630x100 | 5.2 | 10.3 | 20.7 | 41.4 | 750×730×270 | 165 |
800x500x100 | 5.3 | 10.7 | 21.3 | 42.6 | 920×600×280 | 185 |
1000x630x150 | 6 | 12.1 | 24.2 | 48.4 | 1120×740×330 | 374 |
1000x750x150 | 6.3 | 12.5 | 25 | 50 | 1250×950×330 | 425 |
1000x1000x150 | 6.7 | 13.5 | 27 | 53.9 | 1250×1230×330 | 560 |
1600x1000x200 | 8.2 | 16.3 | 32.6 | 65.3 | 1870×1230×370 | 1200 |
2000x1000x200 | 9.2 | 18.4 | 36.8 | 73.7 | 2270×1230×400 | 1500 |
2000x1600x250 | 10.2 | 20.4 | 40.7 | 81.5 | 2310×1830×460 | 2900 |
2500x1600x300 | 11.4 | 22.8 | 45.6 | 91.2 | 2810×1830×510 | 4200 |
3000x2000x400 | 13.3 | 26.6 | 53.3 | 106.5 | 3350×2230×670 | 7800 |
前哨產品:kingtc.com
地址:北京市東城區(qū)光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關:三坐標測量機、關節(jié)臂測量機、影像測量儀、電子水平儀、等相關產品資訊,希望對您有所幫助。