新型TESA 容柵測量系統(tǒng)與TESA IMICRO 內(nèi)徑千分尺獨特的螺旋錐體技術(shù)相結(jié)合.
訂貨號 | 量程 mm | 量程 in | *大允許誤差 μm | 重復(fù)性 μm |
06130101 | 3.5-4 | 0.1377-0.1574 | 4 | 4 |
06130102 | 4-4.5 | 0.1574-0.1771 | 4 | 4 |
06130103 | 4.5-5.5 | 0.1771-0.2165 | 4 | 4 |
06130104 | 5.5-6.5 | 0.2165-0.2559 | 4 | 4 |
06130105 | 6-8 | 0.2362-0.3150 | 4 | 4 |
06130106 | 8-10 | 0.3150-0.3970 | 4 | 4 |
06130107 | 10-12 | 0.3970-0.4724 | 4 | 4 |
06130108 | 12-14 | 0.4330-0.5512 | 4 | 4 |
06130109 | 14-17 | 0.5512-0.6693 | 4 | 4 |
06130110 | 17-20 | 0.6693-0.7874 | 4 | 4 |
06130111 | 20-25 | 0.7874-0.9843 | 4 | 4 |
06130112 | 25-30 | 0.9843-1.1811 | 4 | 4 |
06130113 | 30-35 | 1.1811-1.3780 | 4 | 4 |
06130114 | 35-40 | 1.3780-1.5748 | 4 | 4 |
06130115 | 40-50 | 1.5748-1.9685 | 5 | 5 |
06130116 | 50-60 | 1.9685-2.3622 | 5 | 5 |
06130117 | 60-70 | 2.3622-2.7560 | 5 | 5 |
06130118 | 70-80 | 2.7560-3.1496 | 5 | 5 |
06130119 | 80-90 | 3.1496-3.5433 | 5 | 5 |
06130120 | 90-100 | 3.5433-3.9370 | 5 | 5 |
06130121 | 100-125 | 3.9370-4.9212 | 6 | 6 |
06130122 | 125-150 | 4.9212-5.9055 | 6 | 6 |
06130123 | 150-175 | 5.9055-6.8897 | 7 | 7 |
06130124 | 175-200 | 6.8897-7.8740 | 7 | 7 |
06130125 | 200-225 | 7.8740-8.8582 | 8 | 8 |
06130126 | 225-250 | 8.8582-9.8425 | 8 | 8 |
06130127 | 250-275 | 9.8425-10.8267 | 8 | 8 |
06130128 | 275-300 | 10.8267-11.8110 | 8 | 8 |
選項附件 | ||||
01961000 | 1鋰電池—3V,190mAh,CR2032型 |
地址:北京市東城區(qū)光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關(guān):三坐標(biāo)測量機、關(guān)節(jié)臂測量機、影像測量儀、電子水平儀、等相關(guān)產(chǎn)品資訊,希望對您有所幫助。